Hieronder is de recapitulatie van de gewijzigde begroting op basis van de BERAP 2020-II weergegeven. Dit overzicht bevat de baten en lasten per thema en een specificatie van Onze portemonnee uitgesplitst in verschillende onderdelen.
THEMA'S / TAAKVELDEN | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Thema 1 Onze inwoners | 38.141.706 | 8.408.366 | -29.733.340 |
Thema 2 Onze economie | 622.827 | 1.261.244 | 638.417 |
Thema 3 Onze toekomst | 4.201.150 | 359.083 | -3.842.067 |
Thema 4 Onze leefomgeving | 19.156.081 | 7.127.355 | -12.028.726 |
Totaal thema's | 62.121.764 | 17.156.048 | -44.965.716 |
Treasury (0.5) | 799.079 | 898.977 | 99.897 |
OZB woningen (0.61) | 180.000 | 4.803.877 | 4.623.877 |
OZB niet-woningen (0.62) | - | 1.471.780 | 1.471.780 |
Belastingen overig (0.64) | 291.300 | - | -291.300 |
Algmene uitkering gemeentefonds (0.7) | 158.128 | 47.141.925 | 46.983.797 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.428.507 | 54.316.559 | 52.888.051 |
Overhead (0.4) | 9.416.849 | 143.277 | -9.273.572 |
Algemene lasten, baten (0.8) | -251.982 | 251.982 | |
Vennootschapsbelasting (0.9) | - | ||
Beleidsintensivering (0.8) | 138.918 | -138.918 | |
Calamiteiten, onvoorzien (0.8) | -50.000 | -50.000 | |
Saldo van baten en lasten | 72.854.056 | 71.565.884 | -1.288.172 |
Mutaties reserves (0.10) | 2.414.081 | 3.770.899 | 1.356.818 |
Resultaat | 68.645 | -68.645 | |
Totaal begroting | 75.336.783 | 75.336.783 | 0 |
Zichtbaar is het huidige begrotingssaldo (knop 1) van € 68.645. Verder zien we de raming van budget beleidsintensivering (knop 2) van € 138.918. Tevens hebben we nog € 50.000 geraamd voor calamiteiten, onvoorzien.